Tili
| Mahsulot nomi | Poklik | Narxi (Yuan / kg) | yuqoriga va pastga
|
Lantan seriyali | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Kehar seriyali | Sopi karbonat
| 45-50% CEO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Penezmium seriyali | ≥99% | 438-458 | Shum | |
Neodmium seriyali | > 99% | 430-450 | Shum | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samyum Seriallar | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europiya seriyasi | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadloinsion seriyalar | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | Shum | ||
TriMum seriyali | > 99.9% | 6120-6180 | Shum | |
≥99% | 7550-7650 | Shum | ||
Disprosium seriyali | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Hiyla | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbi seriyali | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium seriyali | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium seriyali | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
YTTRTIPIY SERICE | ≥999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandiya seriyasi | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Aralash kamchiliklar | ≥99% nd₂₂ 75% | 425-445 | Shum | |
YTTTRIYA EUROPIYA OBISSIYASI | ≥99% EUO₂ / TREOOF6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | Shum |
Ma'lumot manbasi: Xitoy kamdan-kam ERAND Sanoat assotsiatsiyasi
Narblar Yer bozori
Mahalliyning umumiy faoliyati nodir tuproqBozor ijobiy bo'lib, asosan mahsulotning asosiy narxlarining barqaror va sezilarli darajada ko'payishida aks ettirilgan va savdogarlar kirishi va ishlashi uchun g'ayratli bo'lish. Bugungi kunda narxpreadymium nemoniy oksidiyana 10000 yuan / tonna, narxipreodymiye neodmium metalltaxminan 12000 Yuan / tonna, narxiXolmi oksiditaxminan 15000 Yuan / tonna va narxi oshdidisprosium oksidi60000 yunan / tonnaga ko'paydi; Xom ashyo narxlarining o'sishi, kam uchraydigan erning doimiy magnit materiallari va ularning chiqindilarining narxi yuqoriga ko'tarilish tendentsiyasini ko'rdi. Bugungi kunda nemoniy temirning narxi, qo'pol bloklar va neodmium temir bor.
O'tish vaqti: fevral-11-2025