Turkum
| Mahsulot nomi | Poklik | Narxi (yuan/kg) | ko'tarilish va pasayish
|
Lantan seriyasi | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Serium seriyasi | Seriy karbonat
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Praseodymium seriyasi | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodimiy seriyasi | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Samarium seriyasi | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium seriyasi | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium seriyasi | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Terbium seriyasi | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Disprosium seriyasi | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 yillar | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmiy | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Erbium seriyasi | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Ytterbium seriyasi | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Lutetium seriyasi | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Ytrium seriyasi | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Skandiy seriyasi | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Aralashtirilgan noyob tuproq | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Ittriy evropium oksidi | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Noyob tuproq bozori
Hafta boshida noyob tuproqning umumiy ichki bozori odatda normal edi. Ko'pgina noaniq omillar ta'siri ostida yorug'likning narx tendentsiyalari vaog'ir noyob tuproqmahsulotlar biroz boshqacha edi: narxipraseodimiyum neodimiyning narxi esa yuqori darajadan tushib ketdidisprosiumvaterbiyumbarqaror oldinga siljidi.
Noyob tuproq mahsulotlarining bepul namunalarini olish yoki noyob tuproq mahsulotlari haqida ko'proq ma'lumot olish uchun xush kelibsizBiz bilan bog'lanish
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Yuborilgan vaqt: 04-2025-yil