Turkum
| Mahsulot nomi | Poklik | Narxi (yuan/kg) | ko'tarilish va pasayish
|
Lantan seriyasi | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Serium seriyasi | Seriy karbonat
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium seriyasi | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodimiy seriyasi | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium seriyasi | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium seriyasi | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium seriyasi | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium seriyasi | >99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Disprosium seriyasi | >99% | 1720-1760 yillar | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 yillar | ↑ | ||
Holmiy | >99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium seriyasi | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium seriyasi | >99,99% | 91-111 | → | |
Lutetium seriyasi | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Ytrium seriyasi | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Skandiy seriyasi | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Aralashtirilgan noyob tuproq | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Ittriy evropium oksidi | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Ma'lumotlar manbai: Xitoyning noyob yer sanoati assotsiatsiyasi
Noyob tuproq bozori
Haftaning boshida maishiynoyob yerbozor umumiy o'sish tendentsiyasini ko'rsatishda davom etdi; Ular orasida narxipraseodimiy oksiditaxminan 5000 yuan/tonnaga oshdi, narxi of praseodimiyum neodimiy metallning narxi taxminan 6000 yuan / tonnaga oshdiholmiy oksiditaxminan 5000 yuan/tonnaga oshdi va narxidisprosiy oksiditaxminan 10000 yuan/tonnaga oshdi.
Noyob tuproq mahsulotlarining bepul namunalarini olish yoki noyob tuproq mahsulotlari haqida ko'proq ma'lumot olish uchun xush kelibsizBiz bilan bog'lanish
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Xabar vaqti: 2025-yil 11-fevral